Scientific
/research technology(科研管理技术上风)
公司建立以来,完成各种工程三万余项,荣获国度、省(部)、市级优异工程奖300余项,此中国度级金奖5项、银(质)奖15项、铜奖13项。公司主编和参编国度规范、行业规范和处所规范、手册共32本,具有17余项专利和15项软件著述权,参编的国度规范GB50021-94《岩土工程勘测规范》,获部级科技前进二等奖;参编的深圳市规范SJG04-96《深圳地域地基处置手艺规范》获市科技前进三等奖。曾屡次当选天下勘测设想百强单元。公司于2010年,成为深圳市首批国度高新企业认定企业,2015年建立企业研发中间,自建立以来共研发了30项科技名目,均胜利完成科技功效转化,年均功效转化6项以上。2017年经由过程了常识产权办理体系(合适规范:GB/T29490-2013)认证。同时,我司与深圳大学、武汉大学、中国地质大学(武汉)签定校企协作和谈,整合上风,配合鞭策人材的培育和迷信研讨。
局部科技获奖名目:
获奖时候 | 获奖名目 | 颁奖部分 | 获奖种别 | 奖级 |
---|---|---|---|---|
2005.10.31 | 2022年9uu最新官网:深圳市都会节制网丈量节制点查询拜访清算保护及丈量节制点加密 | 中国测绘学会迷信手艺嘉奖委员会 | 中国测绘学会迷信手艺嘉奖委员会 | 金奖 |
公司常识产权:
软件著述权 | ||
---|---|---|
序号 | 受权名目称号 | 受权号 |
1 | 2022年9uu最新官网:遥感影象疾速配准与融会处置体系V1.0 | 2019SR0178169 |
2 | 2022年9uu最新官网:基于遥感影象的3D建模处置体系V1.0 | 2019SR0178161 |
3 | 2022年9uu最新官网:倾斜拍照真三维丈量信息体系 | 2019SR0129786 |
4 | 2022年9uu最新官网:地盘整备和公公根本举措措施弥补测绘信息体系V1.0 | 2019SR0016241 |
5 | 2022年9uu最新官网:地盘整备好处兼顾测绘信息体系V1.0 | 2019SR0016231 |
6 | 2022年9uu最新官网:重点财产都会更新地舆信息体系V1.0 | 2019SR0016224 |
7 | 2022年9uu最新官网:全站仪单站主动化监测体系V1.0 | 2019SR0113681 |
8 | 2022年9uu最新官网:地籍查询拜访工程信息体系V1.0 | 2019SR0109410 |
9 | 2022年9uu最新官网:地铁多测站主动化监测体系V1.0 | 2019SR0113847 |
10 | 2022年9uu最新官网:数字化地形图工具化静态修补测体系V1.0 | 2019SR0109422 |
适用新型专利:
序号 | 受权名目称号 | 专利号 |
---|---|---|
1 | 2022年9uu最新官网:一种海上软土波速测试方式 | 201610494060.2 |
2 | 2022年9uu最新官网:野生挖孔扩孔方式和野生挖孔扩孔不变布局 | ZL201310032121.X |
3 | 2022年9uu最新官网:地质地舆信息体系处置方式 | ZL201010000167.X |
发现专利:
序号 | 受权名目称号 | 专利号 |
---|